Items 1 - 16 of 16
Compressor Maneurop Danfoss MTZ28 JE4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 48,06 cm3-8,4 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ40 JH4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 67,89 cm3-11,8 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ64 HM4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 107,71 cm3-18,7 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ80 HP4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 135,78 cm3-23,6 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ50 HK4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 85,64 cm3-14,9 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ36 JG4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 60,47 cm3-10,5 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ 100HS4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 171,26 cm3-29,8 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ18 JA4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 30.23 cm3 - 5.3 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ144 HV4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 241,87 cm3-42,1 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ125 HU4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 215,44 cm3-37,5 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ160 HW4V, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 271,55 cm3-47,3 m3/h @ 2900 rpm
Compressor Maneurop Danfoss MTZ32 JF4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 53,86 cm3-9,4 m3/h @ 2900 rpm
Compressor ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM GD30FDC, LBP-MBP-HBP-R134a, 12-42V, displacement volume 3 cm3, ECM type
Compressor Danfoss Secop SC15MFX 104L8501 HBP - R134a, 220-240V/1/50 Hz, displacement 15,28 cm3, motor type CSIR
Compressor Secop / Danfoss SC15MNX 104H8575 MBP - R290, 220-240V/1/50 Hz, displacement 15,28 cm3, type of engine CSIR
Compressor Maneurop Danfoss MTZ44 HJ4, 380-400V/3/50Hz, swept volume-displacement 76,22 cm3-13,3 m3/h @ 2900 rpm
Items 1 - 16 of 16